Prešovská univerzita v Prešove
|
Fakulta |
Dátum podania prihlášky |
poplatok (SK) |
elektron. prihláška |
| Fakulta humanitnýcha prírodných vied | 31.3.2008 | 800 – 1 000 | áno |
| Fakulta zdravotníctva | 31.3.2008 | 850 | nie |
| Filozofická fakulta | 21.3.2008 | 800 – 1 000 | nie |
| Gréckokatolícka teologická fakulta | 31.3.2008 | 1 000 | nie |
| Fakulta manažmentu | 31.3.2008 | 800 | nie |
| Pedagogická fakulta | 29.2.2008 | 1 000 | nie |
| Pravoslávna bohoslovecká fakulta | 31.3.2008 | 800 | nie |
| Fakulta športu | 31.3.2008-1. kolo 30.6.2008-2.kolo | 1 000 | nie |
Katolícka univerzita v Ružomberku
|
Fakulta |
Dátum podania prihlášky |
poplatok (SK) |
elektron. prihláška |
| Pedagogická fakulta KU | 29.2.2008 | 900 | nie |
| Filozofická fakulta KU | 21.3.2008 | 900 | áno (750 Sk) |
| Teologická fakulta KU | 31.3.2008 | 1000 | áno |
| Fakulta zdravotníctva KU | 31.3.2008 | 750 | áno |
[...] Prešov [...]